Setra 315
Місць для сидіння: 49
Бронювати– клімат-контроль;
– індивідуальне освітлення;
– розкладні сидіння;
– 2 телевізори;
– DVD;
– холодильник;
– кавоварка.
Тариф на трансфер до ТК “Буковель”
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | Курорт Bukovel | 9 000,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | Курорт Bukovel | 18 500,00 |
м. Чернівці (аеропорт, вокзал) | Курорт Bukovel | 17 500,00 |
м. Тернопіль (вокзал) | Курорт Bukovel | 19 500,00 |
м. Яремче (вокзал) | Курорт Bukovel | 9 000,00 |
Тариф на трансфер в курорт Яремче
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | Курорт Яремче | 7 000,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | Курорт Яремче | 15 500,00 |
м. Чернівці (аеропорт, вокзал) | Курорт Яремче | 14 500,00 |
м. Тернопіль (вокзал) | Курорт Яремче | 17 000,00 |
Тариф на трансфер з Івано-Франківська
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
м. Івано-Франківськ | по місту | 3 500,00 |
м. Івано-Франківськᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ | м. Київ | 35 100,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Львів | 7 900,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Чернівці | 7 900,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Тернопіль | 7 900,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Хмельницький | 13 700,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Ужгород | 16 200,00 |
Додаткова інформація:
- зустріч гостей з логотипом замовника проводиться біля вагону потяга або на реєстрації в аеропорті; |
- подача автобусів (49+1 місць) здійснюється з м. Івано-Франківськ; |
- контактний телефон водія та дані про транспорт надаються за день до трансфера. |
Додаткові послуги:
- прохолодні напої в транспорт (вода негаз/слабогаз) | 25 грн. /0,5 л. пл; |
- продуктовий набір в транспорт (Lunch-box) | від 300 грн.; |
- послуги гіда | по домовленості; |
- послуги перекладача | по домовленості. |