Mercedes Sprinter 416
Місць для сидіння: 19+1
БронюватиКолір: чорний, бежевий.
– сидіння з повним регулюванням та ременями безпеки;
– індивідуальне освітлення та подача повітря;
– кондиціонер;
– TV;
– DVD;
– мікрофон.
Тариф на трансфер до ТК “Буковель”
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | Курорт Bukovel | 3 900,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | Курорт Bukovel | 8 500,00 |
м. Чернівці (аеропорт, вокзал) | Курорт Bukovel | 6 200,00 |
м. Тернопіль (вокзал) | Курорт Bukovel | 8 500,00 |
м. Яремче (вокзал) | Курорт Bukovel | 3 200,00 |
Тариф на трансфер в курорт Яремче
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | Курорт Яремче | 3 200,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | Курорт Яремче | 7 500,00 |
м. Чернівці (аеропорт, вокзал) | Курорт Яремче | 5 700,00 |
м. Тернопіль (вокзал) | Курорт Яремче | 7 500,00 |
Тариф на трансфер з Івано-Франківська
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
м. Івано-Франківськ | по місту | 500,00 |
м. Івано-Франківськᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ | м. Київ | 14 000,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Львів | 3 900,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Чернівці | 3 200,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Тернопіль | 3 300,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Хмельницький | 5 300,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Ужгород | 6 400,00 |
Додаткова інформація:
- зустріч гостей з логотипом замовника проводиться біля вагону потяга або на реєстрації в аеропорті; |
- контактний телефон водія та дані про транспорт надаються за день до трансфера. |
Додаткові послуги:
- прохолодні напої в транспорт (вода негаз/слабогаз) | 25 грн. /0,5 л. пл; |
- продуктовий набір в транспорт (Lunch-box) | від 300 грн.; |
- послуги гіда | по домовленості; |
- послуги перекладача | по домовленості. |