ТАРИФИ НА ОСНОВНІ МАРШРУТИ
Тарифи на транспортні засоби бізнес-класу
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
|||
Автобус (50-місний) | Мікроавтобус (18-місний) | Мікроавтобус (8-місний) | Легкове авто | ||
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | курорт Буковель | 9 000,00 | 3 900,00 | 3 300,00 | 2 100,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | курорт Буковель | 18 500,00 | 8 500,00 | 6 100,00 | 5 000,00 |
м. Чернівці (аеропорт, вокзал) | курорт Буковель | 17 500,00 | 6 200,00 | 4 600,00 | 3 500,00 |
м. Тернопіль (вокзал) | курорт Буковель | 19 500,00 | 8 500,00 | 6 100,00 | 5 000,00 |
м. Яремче (вокзал) | курорт Буковель | 9 000,00 | 3 200,00 | 1 800,00 | 1 000,00 |
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
|||
Автобус (50-місний) | Мікроавтобус (18-місний) | Мікроавтобус (8-місний) | Легкове авто | ||
м. Івано-Франківськ | по місту | 3 500,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 600,00 |
м. Івано-Франківськᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ | м. Київ | 40 000,00 | 24 400,00 | 20 500,00 | 16 400,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Львів | 8 900,00 | 5 500,00 | 4 600,00 | 3 700,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Чернівці | 8 900,00 | 5 500,00 | 4 600,00 | 3 700,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Тернопіль | 8 900,00 | 5 500,00 | 4 600,00 | 3 700,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Хмельницький | 16 600,00 | 10 300,00 | 8 600,00 | 6 900,00 |
м. Івано-Франківськ | м. Ужгород | 19 000,00 | 11 800,00 | 9 800,00 | 7 800,00 |
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
|||
Автобус (50-місний) | Мікроавтобус (18-місний) | Мікроавтобус (8-місний) | Легкове авто | ||
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | курорт Яремче | 7 000,00 | 3 200,00 | 2 600,00 | 1 500,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | курорт Яремче | 15 500,00 | 7 500,00 | 5 500,00 | 4 500,00 |
м. Чернівці (аеропорт, вокзал) | курорт Яремче | 14 500,00 | 5 700,00 | 4 000,00 | 2 900,00 |
м. Тернопіль (вокзал) | курорт Яремче | 17 000,00 | 7 500,00 | 5 500,00 | 4 500,00 |
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
||||
Автобус (50-місний) | Автобус (35-місний) | Мікроавтобус (18-місний) | Мікроавтобус (8-місний) | Легкове авто | ||
м. Львів | по місту | 3 300,00 | 2 500,00 | 1 300,00 | 1 100,00 | 800,00 |
м. Львів | Трускавець, Моршин | 7 900,00 | 6 300,00 | 4 600,00 | 3 850,00 | 3 100,00 |
м. Львів | Східниця, Тернопіль, Славськ, Луцьк | 8 300,00 | 7 000,00 | 5 100,00 | 4 300,00 | 3 500,00 |
м. Львів | Мукачево, Рівне, Шацьк | 15 500,00 | 13 000,00 | 9 400,00 | 7 900,00 | 6 300,00 |
м. Львів | Берегове, Хмельницький | 17 300,00 | 14 500,00 | 10 500,00 | 8 800,00 | 7 100,00 |
м. Львів | Ужгород, Чернівці, Кам'янець-Подільський | 18 400,00 | 15 500,00 | 11 300,00 | 9 500,00 | 7 600,00 |
м. Львів | Київ | 35 500,00 | 29 750,00 | 21 700,00 | 18 000,00 | 14 400,00 |
Туристичні маршрути
Пункт виїзду | Пункт приїзду (очікування) | Пункт повернення | Тариф (грн) |
|||
Автобус (50-місний) | Мікроавтобус (18-місний) | Мікроавтобус (8-місний) | Легкове авто | |||
курорт Яремче | курорт Буковель | курорт Яремче | 9 500,00 | 3 300,00 | 2 600,00 | 1 500,00 |
курорт Яремче | курорт Верховина | курорт Яремче | 11 000,00 | 3 400,00 | 3 000,00 | 1 900,00 |
курорт Яремче | м. Коломия | курорт Яремче | 9 800,00 | 3 400,00 | 3 000,00 | 1 900,00 |
курорт Яремче | с. Манява | курорт Яремче | 11 300,00 | 3 400,00 | 3 000,00 | 1 900,00 |
курорт Яремче | курорт Ясіня | курорт Яремче | 10 000,00 | 3 400,00 | 3 100,00 | 2 000,00 |
курорт Яремче | курорт Ворохта (підн. Говерла) | курорт Яремче | 11 000,00 | 3 700,00 | 3 400,00 | 2 300,00 |
Пункт виїзду | Пункт приїзду (очікування) | Пункт повернення | Тариф (грн) |
|||
Автобус (50-місний) | Мікроавтобус (18-місний) | Мікроавтобус (8-місний) | Легкове авто | |||
курорт Буковель | курорт Яремче | курорт Буковель | 11 500,00 | 4 200,00 | 3 100,00 | 2 000,00 |
курорт Буковель | курорт Верховина | курорт Буковель | 12 500,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 2 400,00 |
курорт Буковель | м. Коломия | курорт Буковель | 15 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 100,00 |
курорт Буковель | с. Манява | курорт Буковель | 16 700,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 100,00 |
курорт Буковель | курорт Ясіня | курорт Буковель | 10 500,00 | 3 800,00 | 3 100,00 | 2 500,00 |
курорт Буковель | курорт Ворохта (підн. Говерла) | курорт Буковель | 12 500,00 | 4 200,00 | 3 900,00 | 3 500,00 |
Тарифи на транспортні засоби преміум-класу
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
||
Mercedes Sprinter VIP (20-місний) | Mercedes Benz V-Class (7-місний) | Mercedes Benz S-Class W222 |
||
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | курорт Буковель | 13 000,00 | 10 600,00 | 16 000,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | курорт Буковель | 13 000,00 | 10 600,00 | 16 000,00 |
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
||
Mercedes Sprinter VIP (20-місний) | Mercedes Benz V-Class (7-місний) | Mercedes Benz S-Class W222 |
||
м. Івано-Франківськ (аеропорт, вокзал) | курорт Яремче | 11 000,00 | 9 400,00 | 13 000,00 |
м. Львів (аеропорт, вокзал) | курорт Яремче | 11 000,00 | 9 400,00 | 13 000,00 |
Пункт виїзду | Пункт приїзду | Тариф (грн) |
||
Mercedes Sprinter VIP (20-місний) | Mercedes Benz V-Class (7-місний) | Mercedes Benz S-Class W222 |
||
м. Львів | по місту | 1 500,00 | 1 100,00 | 3 600,00 |
м. Львів | Трускавець, Моршин | 5 100,00 | 3 850,00 | 7 300,00 |
м. Львів | Східниця, Тернопіль, Славськ, Луцьк | 5 700,00 | 4 300,00 | 8 200,00 |
м. Львів | Мукачево, Рівне, Шацьк | 10 600,00 | 8 100,00 | 16 000,00 |
м. Львів | Берегове, Хмельницький | 11 800,00 | 9 000,00 | 17 800,00 |
м. Львів | Ужгород, Чернівці, Кам'янець-Подільський | 12 200,00 | 9 300,00 | 18 400,00 |
м. Львів | Київ | 24 000,00 | 18 250,00 | 35 500,00 |